
广东:“农夫山庄”等23批次食品不合格
广东检测出23批次食品不合格,其中包括“农夫山庄”等产品,这些食品未能达到相关标准,存在安全隐患,相关部门已采取相应措施,提醒消费者谨慎购买,并呼吁生产企业加强质量监管,确保食品安全,摘要字数控制在100-200字以内。
广东省市场监督管理局官网截图
根据抽检计划,广东省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、水果制品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等9类食品645批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品622批次、不合格样品23批次(见附件),检出微生物污染、农兽药残留、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定,现公开监督抽检结果信息。具体情况如下。
一、微生物污染问题
(一)标称深圳喆喆食品有限公司生产的原切牛肉干(原味)和原切牛肉干(川味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(二)中山市西区金庆发副食商行销售的标称佛山市合顺食品有限公司生产的泡卤鸭掌(柠檬味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(三)东莞市万江鑫吉餐饮店使用的汤碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(四)广州市番禺区洛浦林记小吃店使用的汤粉碗,大肠菌群和阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(五)广州市番禺区洛浦承记小吃店使用的汤粉碗,大肠菌群和阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(六)东莞市万江鑫吉餐饮店销售的白米饭,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
(七)珠海市斗门区潮轩兴潮汕原味汤粉店使用的汤碗,大肠菌群和阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(八)江海区膳粮餐厅销售的芝麻原味斋肠粉(免芝麻不要菜),菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
(九)江门市江海区礼乐第一城渔村酒家销售的净炒饭,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
二、农兽药残留问题
(一)珠海市香洲黄德顺淡水鱼档销售的大草鱼,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)珠海市斗门区白藤叶正芳水产档销售的虎虾,土霉素/金霉素/四环素(组合含量)和恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(三)阳江高新区天耀百货店销售的食荚豌豆(荷兰豆),多菌灵和吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(四)郁南县好邻居超级商场有限公司销售的番木瓜(水果木瓜),噻虫嗪和噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(五)郁南县好邻居超级商场有限公司销售的菜豆(四季豆),噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(六)佛山市家之福贸易有限公司销售的香蕉(海南香蕉),噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(七)珠海市香洲区拱北鲜宜街商行销售的食荚豌豆(荷兰豆),吡唑醚菌酯、多菌灵和烯酰吗啉不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)广州市海珠区秋玉商行销售的标称广东农夫山庄食品工业有限公司生产的甘草橄榄,喹啉黄不符合食品安全国家标准规定。
(二)中山市潼乐餐饮管理有限公司销售的标称潮州市顺泰食品有限公司生产的台湾昱泰上庄话梅,糖精钠(以糖精计)和甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)东莞市嘉荣超市有限公司麻涌星河城市广场店销售的标称广东农夫山庄食品工业有限公司生产的香草榄(蜜饯),喹啉黄不符合食品安全国家标准规定。
四、其他指标问题
(一)广州市白云区同德黄记猪脚饭店使用的饭碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)广州市白云区棠景东记苏南卤鹅店(个体工商户)使用的汤碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)佛山市三水区育康育文小食店使用的汤碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当通过正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购货凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规规定。不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布的监督抽检不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
点击下载:附件1-15.zip
1.本次抽检依据和抽检项目
2.肉制品监督抽检不合格产品信息
3.水果制品监督抽检不合格产品信息
4.餐饮食品监督抽检不合格产品信息
5.食用农产品监督抽检不合格产品信息
6.粮食加工品监督抽检产品合格信息
7.食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
8.调味品监督抽检产品合格信息
9.肉制品监督抽检产品合格信息
10.水果制品监督抽检产品合格信息
11.茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息
12.淀粉及淀粉制品监督抽检产品合格信息
13.餐饮食品监督抽检产品合格信息
14.食用农产品监督抽检产品合格信息
15.关于部分抽检项目的说明
广东省市场监督管理局
2025年6月17日
附件2 | |||||||||||||||
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的肉制品主要为酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品、熟肉干制品,不合格样品3批次,不合格项目为菌落总数。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBP25440000004932998ZX | 1 | 深圳喆喆食品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新荔一路54-2号402 | 深圳喆喆食品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新荔一路54-2号402 | 原切牛肉干(原味) | 100g/包 | / | 2025/3/20 | 菌落总数║5.3×10⁶,2.3×10⁶,1.2×10⁷,1.3×10⁶,2.2×10⁶(CFUg)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFUg) | 肉制品 | 2025年第18期 | 广东/省抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBP25440000004932999ZX | 2 | 深圳喆喆食品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新荔一路54-2号402 | 深圳喆喆食品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新荔一路54-2号402 | 原切牛肉干(川味) | 100g/包 | / | 2025/3/20 | 菌落总数║1.1×10⁵,4.1×10⁴,3.8×10⁵,7.7×10⁴,5.4×10⁴(CFUg)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFUg) | 肉制品 | 2025年第18期 | 广东/省抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ25440000004932580 | 3 | 佛山市合顺食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑云郭村大岗岗脚厂房自编77号 | 中山市西区金庆发副食商行 | 中山市西区沙朗金叶广场C3幢2号(一层之二及二层之二) | 泡卤鸭掌(柠檬味) | 180克/袋 | 神话 | 2025/2/16 | 菌落总数║3.7×10⁴,8.3×10⁴,2.3×10⁴,2.0×10⁵,520(CFU/g)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 肉制品 | 2025年第18期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
附件3 | |||||||||||||||
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的水果制品主要为蜜饯、水果干制品、果酱,不合格样品3批次,不合格项目为喹啉黄、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000004932772 | 1 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 广州市海珠区秋玉商行 | 广州市海珠区南洲路8号江南粮油食品综合批发市场C区自编C1栋首层42/43/43A/45/46/48号商铺 | 甘草橄榄 | 110克/袋 | 图形 | 2025/03/01 | 喹啉黄║0.0418g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2025年第18期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004933082 | 2 | 潮州市顺泰食品有限公司 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区 | 中山市潼乐餐饮管理有限公司 | 中山市小榄镇东区东生西路100号地铺卡3 | 台湾昱泰上庄话梅 | 500克/袋 | 台灣昱泰上庄話梅 | 2024/12/03 | 糖精钠(以糖精计)║7.98g/kg║≤5.0g/kg,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║27.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2025年第18期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ25440000004931685 | 3 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 东莞市嘉荣超市有限公司麻涌星河城市广场店 | 东莞市麻涌镇麻三村建设路69号星河城市广场负一层及一楼 | 香草榄(蜜饯) | 380克/罐 | 农夫山莊 | 2025/02/10 | 喹啉黄║0.0203g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2025年第18期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
附件4 | |||||||||||||||
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为肉制品(自制)、豆制品(自制)、调味料(自制)、米面及其制品(自制)、餐饮具、坚果及籽类食品(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、蔬菜制品(自制),不合格样品10批次,不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、菌落总数。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596232316 | 1 | / | / | 广州市白云区同德黄记猪脚饭店 | 广州市白云区同德街横滘二路28号(部位:101铺) | 饭碗 | / | / | 2024-11-18(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.029mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596232318 | 2 | / | / | 广州市白云区棠景东记苏南卤鹅店(个体工商户) | 广州市白云区棠景街乐嘉路103号1号楼02号铺 | 汤碗 | / | / | 2024-11-18(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200797 | 3 | / | / | 东莞市万江鑫吉餐饮店 | 广东省东莞市万江街道汾溪路266号105室 | 汤碗 | / | / | 2024-11-18(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596232324 | 4 | / | / | 广州市番禺区洛浦林记小吃店 | 广州市番禺区洛浦街桔树村万兴一街6号5号铺 | 汤粉碗 | / | / | 2024-11-19(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596232326 | 5 | / | / | 广州市番禺区洛浦承记小吃店 | 广州市番禺区洛浦街南桂路11号A103 | 汤粉碗 | / | / | 2024-11-19(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.012mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200798 | 6 | / | / | 东莞市万江鑫吉餐饮店 | 广东省东莞市万江街道汾溪路266号105室 | 白米饭 | / | / | 2024-11-18(加工日期) | 菌落总数║1.2×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596251271 | 7 | / | / | 珠海市斗门区潮轩兴潮汕原味汤粉店 | 珠海市斗门区井岸镇新青二路11号协盈综合楼首层东1、2号商铺 | 汤碗 | / | / | 2024-11-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.072mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596224412 | 8 | / | / | 佛山市三水区育康育文小食店 | 佛山市三水区乐平镇乐华路29号盛凯尚苑107 | 汤碗 | / | / | 2024-11-19(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.031mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596236605 | 9 | / | / | 江海区膳粮餐厅 | 江门市江海区流沙围地段东海路与规划一路交界西北侧厂房自编101号至105号商铺 | 芝麻原味斋肠粉(免芝麻不要菜) | / | / | 2024-10-22(加工日期) | 菌落总数║7.4×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596236614 | 10 | / | / | 江门市江海区礼乐第一城渔村酒家 | 江门市礼乐新民市场侧 | 净炒饭 | / | / | 2024-10-22(加工日期) | 菌落总数║7.5×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第18期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
附件5 | |||||||||||||||
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、水产品、水果、蔬菜、鲜蛋,不合格样品7批次,不合格项目为五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、恩诺沙星、多菌灵、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、噻虫胺、烯酰吗啉。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ | 标称生产企业地址/ | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25440000595930308ZX | 1 | 供货商:中山市之荣水产批发市场服务管理有限公司 | / | 珠海市香洲黄德顺淡水鱼档 | 珠海市南坑市场一楼淡水鱼323-325号档 | 大草鱼 | / | / | 2024-12-16(购进日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║24µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
SBJ25440000595930304ZX | 2 | 供货商:珠海市斗门区白藤头水产批发市场摊贩杨文 | / | 珠海市斗门区白藤叶正芳水产档 | 珠海市斗门区白藤头水产批发市场一楼场内摊位C43 | 虎虾 | / | / | 2024-12-17(购进日期) | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)║300µg/kg║≤200µg/kg,恩诺沙星║445µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
SBJ25440000003730195ZX | 3 | 供货商:阳江市麻演市场袁秀甘 | / | 阳江高新区天耀百货店 | 阳江高新区平冈镇东街16号金汇广场4幢2号铺(住所申报) | 食荚豌豆(荷兰豆) | / | / | 2024-12-12(购进日期) | 多菌灵║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg,吡唑醚菌酯║0.058mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ25440000003730207ZX | 4 | 供货商:广州芳田贸易有限公司 | / | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 郁南县都城镇中山路3号 | 番木瓜(水果木瓜) | / | / | 2024-12-16(购进日期) | 噻虫嗪║0.053mg/kg║≤0.01mg/kg,噻虫胺║0.078mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ25440000003730205ZX | 5 | 供货商:肇庆市端州区韦海蔬菜批发部 | / | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 郁南县都城镇中山路3号 | 菜豆(四季豆) | / | / | 2024-12-17(购进日期) | 噻虫胺║0.089mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ25440000003730200ZX | 6 | 供货商:佛山市南海区香里来来香蕉批发 | / | 佛山市家之福贸易有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑起凤东路官窑市场北侧 | 香蕉(海南香蕉) | / | / | 2024-12-16(购进日期) | 噻虫嗪║0.074mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ25440000003730157ZX | 7 | 供货商:中山市西区永溢蔬菜档 | / | 珠海市香洲区拱北鲜宜街商行 | 珠海市香洲区拱北夏湾路115号商铺 | 食荚豌豆(荷兰豆) | / | / | 2024-12-12(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.069mg/kg║≤0.02mg/kg,多菌灵║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg,烯酰吗啉║0.53mg/kg║≤0.15mg/kg | 食用农产品 | 2025年第18期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)