
贵州:“鲜之惠”“双精”等38批次食品不合格
贵州发现多批次食品不合格,包括“鲜之惠”“双精”等共38批次,这些不合格食品可能存在安全隐患,对消费者的健康构成潜在威胁,相关部门已采取相应措施,加强监管和检测,以保障公众的饮食安全,提醒广大消费者在购买食品时,务必注意查看产品标签和检验报告,确保食品安全。
贵州省市场监督管理局官网截图
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品和饮料等25大类食品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、酒类、肉制品、食用农产品、蔬菜制品和速冻食品等9大类食品中38批次样品不合格。不合格项目涉及菌落总数、单核细胞增生李斯特氏菌、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、克百威、联苯菊酯、噻虫胺、乙螨唑、多西环素、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、地塞米松、林可霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-4。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检产品合格信息
3.食品抽检不合格产品信息
4.部分不合格检验项目小知识
2025年6月25日
附件3 | ||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 安顺开发区速怡鲜果店 | 贵州省安顺市开发区南马大道(格凸河路)凯旋花园1幢1单元1-4号铺面 | 香梨 | / | / | 购进日期:2024/12/27 | 乙螨唑 | / |
2 | / | / | 安顺开发区鲜悦达生鲜超市 | 贵州省安顺市开发区西航街道南马富民大楼一楼富强路1号商铺 | 绿豆芽 | / | / | 购进日期:2025/2/10 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | / |
3 | / | / | 贵州家润佳超市 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道电商交易服务中心负一层 | 西芹菜 | / | / | 购进日期:2024/12/19 | 噻虫胺 | / |
4 | / | / | 赫章丰兴烤吧 | 贵州省毕节市赫章县七家湾街道银穗社区商业街 | 肉包(自制) | / | / | 加工日期:2024/12/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
5 | / | / | 贵州省毕节市七星关区詹丽蔬菜配送有限公司 | 贵州省毕节市七星关区麻园街道双狮路62号门面 | 菠菜 | / | / | 购进日期:2025/2/8 | 镉(以Cd计) | / |
6 | 重庆秦汉唐食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段136号 | 七星关区赵灿麻辣土豆片小吃店 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇创美农副产品批发交易中心A区25栋1层004号 | 烧烤豆干 | 200克/袋 | 味来唐 | 2024/9/23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
7 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路宏图大道西金潭路南银潭路北第B1【幢】/单元5层2号房(12) | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店 | 贵州省毕节市七星关区招商花园城 | 金桔片 | 称重 | / | 2024/7/1 | 二氧化硫残留量 | / |
8 | / | / | 威宁县蒋飞扬干货批发部 | 贵州省毕节市威宁县开华街道阳光大道薯城农贸市场 | 鲜鸡蛋 | / | / | 购进日期:2024/12/20 | 多西环素 | / |
9 | 聊城市茌平区鸿瑞祥食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区信发办事处信发路683号 | 安顺开发区湘黔金聚购物店(个体工商户) | 贵州省安顺开发区高铁站片区安置房4号楼1-11、12、13、14号一层商铺 | 金针菇香辣味 | 散装称重 | 振华和图形 | 2024/11/1 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
10 | / | / | 贵州永辉超市有限公司花溪分公司 | 贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园北路十字路口西南侧地下负一层 | 鲈鱼(活)(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2024/12/18 | 恩诺沙星 | / |
11 | / | / | 六枝特区肖凤水果批发部 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨农贸市场 | 香梨 | / | / | 购进日期:2024/12/12 | 乙螨唑 | / |
12 | 委托企业名称:贵州真安食品有限责任公司;生产企业名称:贵州香亿嘴食品有限公司 | 委托企业地址:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇旧城村街上;生产地址:贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上组56号 | 钟山区水西路家佳乐超市 | 贵州省六盘水市钟山区火车站老站楼一楼门面 | 泡椒牛肉 | 118克/袋 | 娇妹子和图形 | 2024/12/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / |
13 | / | / | 安顺市西秀区庆兵破酥包子店 | 贵州省安顺市西秀区塔山东路100号(彩印厂7号铺) | 自制馒头 | 散装 | / | 加工日期:2024/12/24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
14 | / | / | 贵州味吾穹金玉满堂饮食发展有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区中路51号 | 脐橙 | / | / | 购进日期:2024/12/23 | 联苯菊酯 | / |
15 | / | / | 从江县唐建军蔬菜摊点 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路农贸市场 | 豌豆片(食荚豌豆) | / | / | 购进日期:2024/12/25 | 多菌灵 | / |
16 | / | / | 从江县段记馒头南下店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东南下文广局旁 | 红糖馒头(自制) | 散装称重 | / | 加工日期:2025/1/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
17 | 怀化欣辉佳味食品有限公司 | 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇环城南路东刘家庄苑旁边 | 黎平县天添见超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县敖市镇敖市街上 | 蕨粑 | 468克/袋 | 欣辉佳味及图形 | 2024/11/19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
18 | 委托企业名称:贵州真安食品有限责任公司;生产企业名称:贵州香亿嘴食品有限公司 | 委托企业地址:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇旧城村街上;生产地址:贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上组56号 | 钟山区水西路家佳乐超市 | 贵州省六盘水市钟山区火车站老站楼一楼门面 | 麻辣牛肉 | 118克/袋 | 娇妹子和图形 | 2024/12/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / |
19 | / | / | 台江县革一杨煜寰蔬菜粮油店(个体工商户) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县革一镇革一大道杨昌培门面 | 小葱 | / | / | 购进日期:2024/12/26 | 镉(以Cd计) | / |
20 | / | / | 凯里市王友国蔬菜配送经营部 | 贵州省黔东南州凯里市开发区翁义农贸市场内的D17区05、06、07、08号商位 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2024/12/30 | 镉(以Cd计) | / |
21 | / | / | 昌明农贸市场+周忠雷 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇宝禺世纪城5号楼1层1号门面 | 小米椒(辣椒) | / | / | 购进日期:2024/12/19 | 毒死蜱 | / |
22 | / | / | 凯里市六妹包子店 | 凯里市洗马河街道华联路201号房平街面层靠华联厂第一间 | 白馒头 | / | / | 加工日期:2025/1/16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
23 | 贵州寻味梵净果酒有限公司 | 贵州省铜仁市万山区系谢桥街道西南微企业园D区9栋 | 铜仁市碧江区武松黄焖鹅店 | 铜仁市碧江区环北火车站锦鹏国际商业2号楼大底盘一层4号房门面 | 白水贡米酒 | 370ml/瓶,6%vol | / | 2024/9/14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
24 | / | / | 龙里县永惠购物超市(个体工商户) | 贵州省黔南州龙里县冠山街道环城路中昊新天地炫尚街1-140、1-150商铺 | 青枣 | / | / | 购进日期:2024/12/24 | 氟虫腈 | / |
25 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴义市-南华圣景小区楼下 | 绿豆芽 | / | / | 购进日期:2024/12/26 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | / |
26 | / | / | 安顺市西秀区惠鲜购物中心 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区银城帝景1栋1层1-7至1-36号商铺 | 无筋豆 | / | / | 购进日期:2024/12/30 | 噻虫胺 | / |
27 | / | / | 播州区龙坑朱兴荣猪肉经营部 | 播州区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心D1栋板房鱼仓113A号 | 猪肝 | / | / | 购进日期:2024/12/26 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
28 | / | / | 铜仁市碧江区黔兴隆商贸有限责任公司 | 贵州省铜仁市碧江区环北贵康世纪商城负一层(商业用房) | 蜂蜜橙 | / | / | 购进日期:2025/2/6 | 克百威 | / |
29 | / | / | 贵州省铜仁国宾馆酒店有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区民族风情园内 | 脐橙 | / | / | 购进日期:2024/12/20 | 联苯菊酯 | / |
30 | / | / | 红花岗区味之缘聚一堂破酥包店(个体工商户) | 贵州省遵义市红花岗区外环路任家坳路口顺达公司1号门面 | 红糖馒头(自制) | / | / | 加工日期:2024/12/23 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
31 | / | / | 汇川区樽宴酒楼 | 贵州省遵义市汇川区广州路阳光E版B区E幢2-EF | 猪肉 | / | / | 购进日期:2024/12/26 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
32 | 委托商:晋江鲜之惠食品有限公司;生产商:漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 委托商地址:福建省泉州市晋江市安海镇桥头村鸿江东路576-11号;生产商地址:河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 贵州华联综合超市有限公司遵义汇川珠海路分公司 | 贵州省遵义市汇川区珠海路海珠广场二楼 | 纯红薯淀粉(地瓜粉) | 200克/袋 | 鲜之惠 | 2024/11/16 | 菌落总数║ | / |
33 | 川海品宴(广元)食品有限公司 | 四川省广元市苍溪县陵江镇紫云工业园区内 | 贵州壹佳壹购物广场有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道香江半岛项目20栋1和2层20-1-1~319和20-2层号商铺 | 川海酸辣猪手 | 270g(速冻肉包165g+酱汁包80g+调味油包25g)/包 | 川海品宴和图形 | 2024/5/2 | 菌落总数║ | / |
34 | / | / | 习水县旺峰生鲜配送中心(个体工商户) | 贵州省遵义市习水县东皇街道关平村黔北商贸中心蔬菜二区一垮 | 牛肉 | / | / | 检疫日期:2024/12/23 | 恩诺沙星 | / |
35 | 贵州双精食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇大坝口 | 双龙航空港经济区乾品惠客便利店(个体工商户) | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡多彩贵州城•节庆街项目一期节庆街南区7号楼负1层4号 | 贵州辣子鸡(酱卤肉制品) | 500克/袋 | 双精和图形 | 2024/9/28 | 铬(以Cr计) | / |
36 | / | / | 凯里市一个包子铺 | 凯里市华联路40号 | 白馒头 | 称重 | / | 加工日期:2025/1/16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
37 | 贵州寻味梵净果酒有限公司 | 贵州省铜仁市万山区系谢桥街道西南微企业园D区09栋 | 铜仁市碧江区武松黄焖鹅店 | 铜仁市碧江区环北火车站锦鹏国际商业2号楼大底盘一层4号房门面 | 白水贡米酒 | 750ml/瓶,12%vol | / | 2024/9/13 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
38 | / | / | 习水县范利梅蔬菜批发部 | 习水县东皇街道大陆村黔北商贸中心17楼1-15号 | 辣椒(螺丝椒) | / | / | 购进日期:2024/12/22 | 噻虫胺 | / |
(来源:贵州省市场监督管理局)