
河南:80批次产品不合格 涉及“茂盛生物”“六国化工”“中南烟花”“华丽电器制造”“浙江大宇电器”等
河南省近期检测出涉及多个知名品牌的产品不合格,包括茂盛生物、六国化工等知名企业的产品,涉及的产品批次达到80批次,涉及多个领域,包括烟花、电器制造等,此次检测结果提醒消费者在购买相关产品时需谨慎选择,关注产品质量和安全性能,也呼吁企业加强产品质量管理,确保消费者的权益和安全。
河南省市场监督管理局官网截图
近期,河南省市场监督管理局组织开展了车用乙醇汽油等产品质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查了1545家企业生产销售的1599批次产品,涉及车用乙醇汽油、车用柴油、液化石油气、车用尿素水溶液、烟花爆竹、危险化学品、民用型煤、复肥、氮肥、钾肥、磷酸一铵、磷酸二铵、播种机、稻麦联合收割机、玉米联合收割机、电动工具(电钻、电锤)、小功率电动机、低压成套电力开关设备、家用和类似用途插头插座(不带电源适配器)、家用和类似用途剩余电流动作断路器、家用及类似场所用过电流保护断路器、钢丝绳、超硬磨料及制品、人造金刚石微粉等23种产品。发现80批次产品不合格(详见附件),抽查不合格率为5.0%。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到往年发现的不合格产品企业26家,26家企业产品合格。
二、抽查结果分析
(一)车用乙醇汽油。本次抽查为销售领域抽样,抽查了11个地市350家企业销售的355批次产品。经检验,发现21批次产品不合格,抽查不合格率为5.9%。
本次抽查重点对研究法辛烷值、胶质含量、硫含量、水分、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量等项目进行检验。主要不合格项目涉及乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量等。
(二)车用柴油。本次抽查为销售领域抽样,抽查了11个地市352家企业销售的352批次产品。经检验,发现18批次产品不合格,抽查不合格率为5.1%。
本次抽查重点对硫含量、酸度、多环芳烃含量、总污染物含量、冷滤点、闪点、十六烷值、密度等项目进行检验。主要不合格项目涉及闪点(闭口)、多环芳烃含量、十六烷值等。
(三)液化石油气。本次抽查为销售领域抽样,抽查了14个地市86家企业销售的86批次产品。经检验,发现7批次产品不合格,抽查不合格率为8.1%。
本次抽查重点对密度、蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、硫化氢、游离水等项目进行检验。主要不合格项目涉及组分、蒸气压、铜片腐蚀等。
(四)车用尿素水溶液。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了12个地市29家企业生产的29批次产品,抽查了18个地市139家企业销售的148批次产品,涉及省内生产企业85家。经检验,发现2批次产品不合格,涉及省内生产企业2家,抽查不合格率为1.1%。
本次抽查重点对尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认等项目进行检验。主要不合格项目涉及尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率等。
(五)危险化学品。本次抽查为生产领域抽样,抽查了10个地市26家企业生产的30批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对工业用氢氧化钠的外观、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁等项目;工业用甲醇的色度、密度、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水、酸或碱、羰基化合物、硫酸洗涤试验、蒸发残渣等项目;工业用合成盐酸产品的外观、总酸度、铁、灼烧残渣、游离氯、砷、硫酸盐等项目;工业硫酸产品的硫酸、灰分、铁、砷、铅、汞、色度等项目进行检验。
(六)烟花爆竹。本次抽查为销售领域抽样,抽查了南阳市、郑州市、漯河市25家烟花爆竹批发企业销售的31批次产品,共涉及省外生产企业31家。经检验,发现4批次产品不合格,抽查不合格率为12.9%。
本次抽查重点对组合烟花的运输包装标志、销售包装标志、运输包装、销售包装、外观、引火线、引火线牢固性、引燃时间、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能等项目进行检验;对烟花爆竹(除组合烟花外)的运输包装标志、销售包装标志、运输包装、销售包装、外观、部件牢固性、引火线、引火线牢固性、引燃时间、手持部位、结构和材质、药种、药量、燃放性能等项目进行检验。主要不合格项目涉及引燃时间、结构和材质、引火线等。
(七)民用型煤。本次抽查为生产领域抽样,抽查了13个地市49家企业生产的49批次产品。经检验,发现5批次产品不合格,抽查不合格率为10.2%。
本次抽查重点对发热量、全硫、挥发分、冷压强度、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量、包装与标识等项目进行检验。主要不合格项目涉及包装与标识、全硫、挥发分、汞含量等。
(八)复肥。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了17个地市88家企业生产的88批次产品,抽查了14个地市128家企业销售的144批次产品,涉及生产企业192家,其中省内企业115家。经检验,发现11批次产品不合格,涉及省内生产企业7家,抽查不合格率为4.7%。
本次抽查重点对总氮、有效磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识、有机质、酸碱度、钠离子、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等项目进行检验。主要不合格项目涉及总养分、总氮、有效磷、氯离子、钾、包装标识等。
(九)氮肥。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了5个地市8家企业生产的8批次产品,抽查了8个地市16家企业销售的16批次产品,涉及生产企业20家,其中省内企业12家。经检验,发现2批次产品不合格,不涉及省内生产企业,抽查不合格率为8.3%。
本次抽查重点对总氮、亚甲基二脲、水分、钠盐、颗粒平均抗压碎力、粒度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识等项目进行检验。主要不合格项目涉及包装标识等。
(十)钾肥。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了1家企业生产的1批次产品,抽查了2个地市2家企业销售的2批次产品,涉及省内生产企业3家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对水溶性氧化钾、硫、氯离子、游离酸、粒度、水分、氯化钠、水不溶物、颗粒平均抗压碎力、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识等项目进行检验。
(十一)磷酸一铵、磷酸二铵。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了2家企业生产的2批次产品,抽查了5个地市11家企业销售的11批次产品,涉及生产企业13家,其中省内企业2家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、总养分、粒度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识等项目进行检验。
(十二)播种机。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了3个地市3家企业生产的3批次产品,抽查了2个地市2家企业销售的2批次产品,涉及生产企业5家,其中省内企业4家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对安全要求、种子破损率、播深合格率、油漆外观质量、关键部位紧固件强度、使用说明书、铸件质量、种、肥底板处不漏种、肥、开沟器安装位置一致性等项目进行检验。
(十三)稻麦联合收割机。本次抽查为生产领域抽样,抽查了4个地市4家企业生产的4批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对安全距离、挂装式茎杆切碎器、运动部件、制动性能、发动机的起动和停机、后视镜及喇叭、动态环境噪声、操作者位置处噪声、热表面、粮箱和粮箱螺旋输送器、灭火器、操纵机构、操作者工作台、梯子(含扶手/扶栏)、割台固定机构、电气设备与蓄电池、排出气体、剪切与挤压部位、割台传动系分离机构、驾驶室紧急出口、座位尺寸和布置、驾驶室尺寸、指示及报警装置、照明设备、密封性能、标志等项目进行检验。
(十四)玉米联合收割机。本次抽查为生产领域抽样,抽查了新乡市3家企业生产的3批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对安全距离、运动部件、发动机的起动和停机、后视镜及喇叭、动态环境噪声、操作者位置处噪声、粮箱和粮箱螺旋输送器、灭火器、操纵机构、操作者工作台、梯子(含扶手/扶栏)、割台固定机构、电气设备与蓄电池、排出气体、剪切与挤压部位、割台传动系分离机构、驾驶室紧急出口、座位尺寸和布置、驾驶室尺寸、玉米摘穗台、照明设备、密封性能、标志等项目进行检验。
(十五)电动工具(电钻、电锤)。本次抽查为销售领域抽样,抽查了9个地市20家企业销售的29批次产品,抽查了1家企业网络销售的1批次产品,涉及生产企业15家,均为省外生产企业。经检验,发现7批次产品不合格,抽查不合格率为23.3%。
本次抽查重点对防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离/电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率等项目进行检验。主要不合格项目涉及端子骚扰电压、骚扰功率等。
(十六)小功率电动机。本次抽查为生产领域抽样,抽查了7个地市40家企业生产的40批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对标志与说明(仅测4.4)、机座与外壳(仅测5.2.5)、连接件、内部布线、电气间隙和爬电距离、接地、温升试验、绝缘电阻和电气强度、工作温度下的泄漏电流、元件(仅测24.3)、其他要求(仅测26.1 26.2)等项目进行检验。
(十七)家用和类似用途插头插座(不带电源适配器)。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了5个地市7家企业生产的8批次产品,抽查了1家企业销售的2批次产品,涉及生产企业9家,其中省内企业7家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等项目进行检验。
(十八)家用和类似用途剩余电流动作断路器。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了2个地市2家企业生产的2批次产品,抽查了4个地市5家企业销售的5批次产品,涉及生产企业7家,其中省内企业2家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对温升、耐异常发热和耐燃性、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)、在运行短路能力下的性能等项目进行检验。
(十九)家用及类似场所用过电流保护断路器。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了3个地市3家企业生产的3批次产品,抽查了5个地市5家企业销售的5批次产品,涉及生产企业8家,其中省内企业3家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对耐热性、耐异常发热和耐燃、温升试验及功耗测量、脱扣特性、运行短路能力(Ics)试验、短路试验后验证断路器等项目进行检验。
(二十)低压成套电力开关设备。本次抽查为生产领域抽样,抽查了12个地市44家企业生产的44批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对布线、操作性能和功能、电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性、工频耐受电压试验、冲击耐受电压试验、温升验证等项目进行检验。
(二十一)钢丝绳。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了3个地市3家企业生产的3批次产品,抽查了8个地市10家企业销售的13批次产品,涉及生产企业7家,其中省内企业3家。经检验,发现1批次产品不合格,涉及省内生产企业1家,抽查不合格率为6.3%。
本次抽查重点对钢丝绳破断拉力、钢丝绳直径、拆股钢丝直径、拆股钢丝中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝扭转、拆股钢丝镀层重量、钢丝绳表面质量等项目进行检验。主要不合格项目涉及拆股钢丝镀层重量等。
(二十二)超硬磨料及制品。本次抽查为生产领域抽样,抽查了10个地市40家企业生产的40批次产品。经检验,发现2批次产品不合格,抽查不合格率为5.0%。
本次抽查重点对粒度组成、抗压强度、堆积密度、冲击韧性、杂质含量及超硬磨料制品的回转强度、结合强度、径向或端面圆跳动、平面度、平行度、组织均匀性、发泡、氧化、裂纹、起层、粘结、哑声、孔径、标志、磨料层(X、W、U)基本尺寸、凹坑、边棱损坏、粗糙度、磨具基本尺寸(D、T、L 、E、K)和外观等项目进行检验。主要不合格项目涉及标志、锯齿总深度等。
(二十三)人造金刚石微粉。本次抽查为生产领域抽样,抽查了3个地市40家企业生产的40批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对粒度分布、颗粒形状(针棒状颗粒)、颗粒形状(片状颗粒)、杂质等项目进行检验。
三、工作要求
针对本次监督抽查中发现的问题,各地市场监管部门要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法责令生产销售企业停止生产销售同一产品,全面清理、处置库存不合格产品;督促指导企业查找不合格原因并及时整改。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入河南省市场监督管理局行政许可网上审批及证后监管系统,重大事项问题及时报送省局。省局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)督促落实主体责任。本次抽查不合格产品情况将通报地方政府及相关部门,各地要采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。各地要组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
2025年7月2日
附件+产品质量监督抽查不合格产品及企业情况表.xlsx
附件 | ||||||||||
产品质量监督抽查不合格产品及企业情况表 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位名称 | 受检单位所在地 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 车用乙醇汽油 | 商水县姚集乡路寺楼加油站 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
2 | 车用乙醇汽油 | 驻马店市驿城区绍梅加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 其他有机含氧化合物含量 | |
3 | 车用乙醇汽油 | 汝南县石电加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
4 | 车用乙醇汽油 | 汝南县驻新加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
5 | 车用乙醇汽油 | 汝南县豫齐加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量 | |
6 | 车用乙醇汽油 | 汝南县谢举加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
7 | 车用乙醇汽油 | 汝南县朱慧全加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
8 | 车用乙醇汽油 | 汝南县田丽加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
9 | 车用乙醇汽油 | 驻马店市驿城区德元加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
10 | 车用乙醇汽油 | 上蔡县四通加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
11 | 车用乙醇汽油 | 信阳新中联石化有限公司 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E95号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
12 | 车用乙醇汽油 | 罗山县楠杆镇连春加油站 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
13 | 车用乙醇汽油 | 光山县梁棚加油站 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
14 | 车用乙醇汽油 | 夏邑县顺达加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 (ⅥB) | / | 乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | |
15 | 车用乙醇汽油 | 河南省开封汽车运输总公司公园路加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92号 | 2024-08-20 | 乙醇含量(体积分数) ,其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |
16 | 车用乙醇汽油 | 通许县恒通成品油销售有限公司 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92号 | 2024-08-20 | 乙醇含量(体积分数) ,其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |
17 | 车用乙醇汽油 | 通许县楠芳加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92号 | 2024-08-20 | 乙醇含量(体积分数) | |
18 | 车用乙醇汽油 | 开封市祥符区兴隆乡华能加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95号 | 2024-08-21 | 乙醇含量(体积分数) | |
19 | 车用乙醇汽油 | 偃师市翟镇镇红星加油站 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92号 | 2024-08-22 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |
20 | 车用乙醇汽油 | 宜阳县南环加油站 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95号 | 2024-08-23 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |
21 | 车用乙醇汽油 | 长葛市城南加油站有限公司 | 许昌市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92号 | 2024-08-28 | 乙醇含量(体积分数) | |
22 | 车用柴油 | 上蔡县通达加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用柴油 | 0号 (Ⅵ) | / | 闪点(闭口) | |
23 | 车用柴油 | 汝南县罗店李保群加油中心 | 驻马店市 | / | / | 车用柴油 | 0号 (Ⅵ) | / | 十六烷值 | |
24 | 车用柴油 | 汝南县豫齐加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用柴油 | 0号 (Ⅵ) | / | 闪点(闭口) | |
25 | 车用柴油 | 汝南县石电加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用柴油 | 0号 (Ⅵ) | / | 闪点(闭口) | |
26 | 车用柴油 | 驻马店市驿城区石庄发达加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用柴油 | 0号 (Ⅵ) | / | 多环芳烃含量(质量分数) | |
27 | 车用柴油 | 驻马店市东祥加油加气有限公司 | 驻马店市 | / | / | 车用柴油 | 0号 (Ⅵ) | / | 多环芳烃含量(质量分数) | |
28 | 车用柴油 | 山东东明石化集团河南销售有限公司通许咸平大道加油站 | 开封市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-19 | 闪点(闭口) | |
29 | 车用柴油 | 通许县美丽加油站 | 开封市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-19 | 闪点(闭口) | |
30 | 车用柴油 | 开封市北郊北环加油站 | 开封市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-19 | 闪点(闭口) | |
31 | 车用柴油 | 通许县敏健加油站 | 开封市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-20 | 闪点(闭口) | |
32 | 车用柴油 | 宜阳县净化加油站 | 洛阳市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-23 | 闪点(闭口) | |
33 | 车用柴油 | 长葛市廷顺加油站 | 许昌市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-28 | 闪点(闭口) | |
34 | 车用柴油 | 长葛市双龙加油站 | 许昌市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-28 | 闪点(闭口) | |
35 | 车用柴油 | 许昌道润石油有限公司 | 许昌市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-08-29 | 闪点(闭口) | 复检仍不合格 |
36 | 车用柴油 | 临颍县晓溪成品油有限公司 | 漯河市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-09-03 | 闪点(闭口) | 复检仍不合格 |
37 | 车用柴油 | 临颍县锦顺加油站 | 漯河市 | / | / | 车用柴油 | 0号 | 2024-09-04 | 闪点(闭口) | 复检仍不合格 |
38 | 车用柴油 | 平顶山市旭阳石油销售有限公司 | 平顶山市 | / | / | 车用柴油 | 0# | 2024-09-09 | 闪点(闭口) | |
39 | 车用柴油 | 鲁山县方元加油站 | 平顶山市 | / | / | 车用柴油 | 0# | 2024-09-10 | 闪点(闭口) | |
40 | 液化石油气 | 南阳市卧龙区柳树店鑫源液化气站 | 南阳市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分、蒸气压、铜片腐蚀 | |
41 | 液化石油气 | 镇平县昌达液化石油气有限公司十二里河气站 | 南阳市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 | |
42 | 液化石油气 | 西平县隆达液化气站有限公司 | 驻马店市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 | |
43 | 液化石油气 | 洛阳华运液化气有限公司 | 洛阳市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 | |
44 | 液化石油气 | 洛阳安燃燃气有限公司白马寺分公司 | 洛阳市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 铜片腐蚀 | |
45 | 液化石油气 | 洛阳安燃燃气有限公司 | 洛阳市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 铜片腐蚀 | |
46 | 液化石油气 | 固始县液化石油气公司 | 信阳市 | / | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 | |
47 | 车用尿素水溶液 | 舞阳县保和加油站 | 漯河市 | 河南省海洁汽车环保科技有限公司(标称) | 漯河市 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024.7.2/- | 尿素含量、密度、折光率 | |
48 | 车用尿素水溶液 | 焦作市城乡一体化示范区建华车用尿素加工厂 | 焦作市 | 焦作市城乡一体化示范区建华车用尿素加工厂 | 焦作市 | 车用尿素 | 1kg | 2024.8.26/- | 尿素含量、密度、折光率 | |
49 | 复肥 | 河南省华丰化肥有限责任公司 | 周口市 | 河南省华丰化肥有限责任公司 | 周口市 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2024-02-25 | 包装标识 | |
50 | 复肥 | 周口市川汇区神龙农资门市部 | 周口市 | 安徽辉隆中成科技有限公司(标称) | 安徽省 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2024-4-5/ZC 2024-04-05-01S | 钾 | |
51 | 复肥 | 许昌鑫丰洋农资有限公司 | 许昌市 | 湖北茂盛生物有限公司(标称) | 湖北省 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2023-08-15/LD5 | 总养分、总氮、有效磷 | |
52 | 复肥 | 许昌经济技术开发区源丰农资经营部 | 许昌市 | / | / | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2024-07-19/8 | 氯离子 | 销售企业涉嫌私自混装 |
53 | 复肥 | 延津县君利农资技术服务部 | 新乡市 | 东明南华肥业有限公司(标称) | 山东省 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥42% | 2024-08-23 | 总养分、有效磷 | |
54 | 复肥 | 临颍县焕罗农资门市部 | 漯河市 | 安徽六国化工股份有限公司(标称) | 安徽省 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥46% | 2024-08-18 | 有效磷 | 复检仍不合格 |
55 | 氮肥 | 三门峡科乐农资经营有限公司 | 三门峡市 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司(标称) | 甘肃省 | 尿素 | 50kg/袋 | 2024-07-19 | 包装标识 | |
56 | 氮肥 | 永城市韩辉农资经营部 | 商丘市 | 安徽昊源化工集团有限公司(标称) | 安徽省 | 尿素 | 50kg/袋 | 2024-09-01 | 包装标识 | |
57 | 复肥 | 登封市君召乡高飞农资门市 | 郑州市 | 济源市丰田肥业有限公司(标称) | 济源市 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2024-07-04 | 钾 | 复检仍不合格 |
58 | 复肥 | 兰考县土肥站庙台门市部 | 开封市 | 河南开门子肥业有限公司(标称) | 开封市 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥40.0% | 2024-08-07/20240807LK1001 | 氯离子的质量分数 | |
59 | 复肥 | 河南邓丰农业科技有限公司 | 南阳市 | 河南邓丰农业科技有限公司 | 南阳市 | 掺混肥料 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2024-05-20 | 包装标识 | |
60 | 复肥 | 唐河县金正大生态工程有限公司 | 南阳市 | 唐河县金正大生态工程有限公司 | 南阳市 | 掺混肥料 | 50kg/袋 总养分≥40% | 2024-06-21 | 包装标识 | |
61 | 复肥 | 焦作市辉瑞肥业有限公司 | 焦作市 | 山东德沃丰化肥有限公司 | 山东省 | 复合肥料 | 50kg/袋 总养分≥35% | 2024-09-12 | 氯离子的质量分数 | |
62 | 民用型煤 | 淅川县三合洁净煤生产配送中心 | 南阳市 | 淅川县三合洁净煤生产配送中心 | 南阳市 | 洁净型煤 | 24块/袋 100mm | 2024/11/8 | 全硫(St,d)、包装与标识 | |
63 | 民用型煤 | 长葛市明周煤业有限公司 | 许昌市 | 长葛市明周煤业有限公司 | 许昌市 | 民用型煤 | 18块/袋 120mm | 2024/11/5 | 全硫(St,d)、汞含量(Hgd)、包装与标识 | |
64 | 民用型煤 | 新蔡百川洁净煤销售有限公司 | 驻马店市 | 新蔡百川洁净煤销售有限公司 | 驻马店市 | 民用型煤 | 18块/包 Φ100mm | 2024/11/21 | 挥发分(Vd)、全硫(St,d)、发热量(Qgr,d)、氟含量(Fd)、包装与标识 | |
65 | 民用型煤 | 西华县丰溢洁净型煤生产有限公司 | 周口市 | 西华县丰溢洁净型煤生产有限公司 | 周口市 | 民用型煤 | 18块/包 Φ100mm | 2024/11/21 | 挥发分(Vd)、包装与标识 | |
66 | 民用型煤 | 鄢陵县塔湾洁净煤业有限公司 | 许昌市 | 鄢陵县塔湾洁净煤业有限公司 | 许昌市 | 民用型煤 | 16块/包 Φ100mm | 2024/11/22 | 全硫(St,d)、发热量(Qgr,d)、包装与标识 | |
67 | 钢丝绳 | 濮阳豫星金属制品有限公司 | 濮阳市 | 濮阳豫星金属制品有限公司 | 濮阳市 | 镀锌钢丝绳 | 6.0mm 6×12FC-FC 1570 B sZ | 2024-08-18/240818 | 拆股钢丝:镀层重量 | |
68 | 超硬磨料及制品 | 安阳富达金刚石工具有限责任公司 | 安阳市 | 安阳富达金刚石工具有限责任公司 | 安阳市 | -(金刚石圆锯片(烧结锯片)) | 1A/B1RSS/C2GHP 114×1.75×20×12-8 40/45 M25 | 2024.12.14/FRD114CF5801214 | 锯齿总深度 | |
69 | 超硬磨料及制品 | 河南黄河汇达磨具有限公司 | 许昌市 | 河南黄河汇达磨具有限公司 | 许昌市 | -(金刚石圆锯片(烧结锯片)) | -(1A1RSS/C1ConHP105×1.9×20×8-8) | 2024.09.10/- | 标志(无最高工作速度、最大允许转速、符合标准申明、使用限制、生产日期或批号、安全标志等信息) | |
70 | 烟花爆竹 | 舞阳县万民兴瑞商贸有限公司 | 漯河市 | 浏阳市九方鞭炮烟花制造有限公司(标称) | 湖南省 | 浏阳大地红(爆竹) | / | / | 部件-引燃装置-引火线项目和部件-引燃装置-引燃时间项目 | |
71 | 烟花爆竹 | 唐河县三和日杂有限公司 | 南阳市 | 醴陵市虹日烟花鞭炮厂(标称) | 湖南省 | 精品满堂红40cm(爆竹) | 2183个/卷 | 2024年11月1日 | 部件-引燃装置-引火线牢固性项目、部件-引燃装置-引燃时间项目和燃放性能项目 | |
72 | 烟花爆竹 | 西峡县土产杂品公司 | 南阳市 | 浏阳市红日烟花制造有限公司(标称) | 湖南省 | 25发 开门红(组合烟花) | / | 2024年1月 | 部件-引燃装置-引燃时间项目 | |
73 | 烟花爆竹 | 南阳市宛城区冠泰商贸有限公司 | 南阳市 | 浏阳市中南烟花燃放有限公司(标称) | 湖南省 | 80发 大吉大利(组合烟花) | / | / | 结构和材质项目 | |
74 | 电动工具(电钻、电锤) | 周口市鑫宏达五金机电有限公司 | 周口市 | 浙江津灿工贸有限公司(标称) | 浙江省 | 电钻 | JD10-3A | 2024/09/07(抽样日期) | 端子骚扰电压 | |
75 | 电动工具(电钻、电锤) | 新郑市朝忠五金工具商行 | 郑州市 | 华丽电器制造有限公司(标称) | 浙江省 | 电钻 | J1Z-KN12-10 | 2023/06/17 | 端子骚扰电压,骚扰功率 | |
76 | 电动工具(电钻、电锤) | 郑州航空港区银河办允才五金商店 | 郑州航空港经济综合实验区 | 深圳市贝龙机电设备有限公司(标称) | 广东省 | BL03-10A 手电钻 | BL03-10A | 2024/10/08(抽样日期) | 端子骚扰电压 | |
77 | 电动工具(电钻、电锤) | 河南诚胜机电设备有限公司 | 郑州市 | 浙江津灿工贸有限公司(标称) | 浙江省 | 电钻 | JD10-3 | 2019/08/09 | 端子骚扰电压 | |
